
[오뚜기] 진짬뽕
오징어와 홍합 등 다양한 해물, 여러가지 야채 및 고춧가루를 사용하여 만든 제품으로 풍부한 감칠맛과 쫄깃하고 부드러운 면발이 살아있습니다. 집에서도 매콤한 짬뽕이 드시고 싶을 때 좋습니다.
알러지 정보 | 밀,대두,계란,쇠고기,돼지고기,닭고기,오징어,새우,게,조개류(굴,홍합 포함) 함유 |
---|---|
제조사 | (주)오뚜기 |
원산지 | 경기도 안양시 |
원재료명 | 면 : 소맥분 (밀 : 호주산), 감자전 분 (외국산 · 덴마크, 프랑스, 독일 등), 팜유 (말레이시아 산), 변성 전분, 글루텐, 정제 소금, 감칠맛 조미액, 야채 풍미 액, 면류 첨가 알칼리제 (산도 조절제), 난각 분말, 구아 검, 알긴산 나트륨, 셀룰로스 검, 비타민 B2, 녹차 풍미 유 스프 류 : 정제수, 짬뽕 양념 농축액, 해물 양념 소스, 홍합 농축 분말, 오징어 엑기스, 닭 육수 농 죽액, 홍합 농축액, 해물 야채 볶음 소스, 사골 엑기스, 미더덕 엑기스, 짬뽕 향미 유, 볶음 야채 풍미 유, 오징어 양념 분말, 마늘, 양파, 감칠맛베이스, 진한 감철 맛분, 고춧가루, 해물 찌개 브 로스, 조미 육수 분말, 고추 맛 추출 기름, 조미 채종유, 설탕, 향미 증진제, 워 풍미 소스, 덱스 트 린, 칠리 추출물, 매운 칠리 추출물, 영양 강화제, 건 청경채, 건 양배추, 오징어 조미 후레이크 건 당근, 게 맛살 조미 후레이크, 건파, 건미역, 건 목이 버섯 |
500kcaL | *1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
---|---|
나트륨1,780mg | 89% |
탄수화물79g | 24% |
당류7g | 7% |
지방16g | 30% |
트랜스지방g | 0% |
포화지방7g | 47% |
콜레스테롤18mg | 6% |
단백질10g | 18% |
보관방법: 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관
State of CA only
⚠️ WARNING: Consuming this product can expose you to chemicals including lead and cadmium which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65Warnings.ca.gov/food
해당문구는 캘리포니아 주 법에 의해 표시하였습니다. 자세한 정보는 www.p65Warnings.ca.gov/food 에서 확인하십시오.
‘보다 좋은 품질, 보다 좋은 영양, 보다 앞선 식품’으로 인류의 건강과 식생활 향상에 앞장서서 최선을 다하는 우리나라 대표 식품회사입니다.