特制纪念章 & 最高级五爪龙使用
炒辣鱿鱼 420克
[汉白食品] 辣炒鱿鱼 420克
这是一款优质的辣炒鱿鱼餐盒,易于在家准备。
제품명: 炒辣鱿鱼 420克
내용량: 1.0 lb
제조원: 한백푸드
보관방법: 냉동 보관
California Proposition 65
WARNING: Consuming this product can expose you to chemicals including lead and cadmium which are
known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For
more information go to
www.p65Warnings.ca.gov/food
| 过敏信息 | 无 |
|---|---|
| 制造商 | (株)韩百食品 |
| 原产地 | 原阳山 |
| 原材料名 | 乌贼鱼(原阳山)65.49%, 小酌1[雪蟹, 青竹(乳:国内产), 高粱(中国产), 水蜜桃, 干芒果(国内产), 高秋葵, 香米油, 青阳高粱(越南产), 小酌, 混合干酱, 复合调味食品, L-谷氨酸钠(香味增强剂), 小酌1, 秋葵末, 小酌2, 干生姜, 复合调味食品, 胡椒高粱], 小酌2[混合干酱{精制水, 脱脂大豆(进口:印度,美国, 中国), 千日酵母(湖州产)}, 辣椒雪蟹, 水蜜桃, 梨(国内产), 羊排, 小酌, 苹果, 干生姜, 干芒果, 卡拉梅色素, 参鸡汤, 小酌, 参鸡粉末, 豆浆(大豆油), 胡椒高粱], 香米油, 煮熟参鸡高粱 |
| 250kcal | *1日营养成分 基准值的比率 |
|---|---|
| 钠 1590mg | 69% |
| 碳水化合物 29g | 11% |
| 糖 15g | -% |
| 脂肪 6g | 8% |
| 反式脂肪 0g | 0% |
| 饱和脂肪 1.05g | 1.05% |
| 胆固醇 320mg | 107% |
| 蛋白质 24g | 48% |
*1日营养成分基准值的比率(%)是以2,000kcal为基准,可能因个人的需要量而有所不同。
保管方法
冷冻保管
速冻最高的水产物HMR,专门制作米饭的企业。 是国内大型企业、百货商店的供应商,并出口到日本、美国、澳洲、泰国、香港等地。
配送指南
退换及返货指南
客户反馈
California Proposition 65
WARNING: Consuming this product can expose you to chemicals including lead and cadmium which are
known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For
more information go to
www.p65Warnings.ca.gov/food
-
炒辣鱿鱼 420克
Weight: 1.0 lb
| 过敏信息 | 无 |
|---|---|
| 制造商 | (株)韩百食品 |
| 原产地 | 原阳山 |
| 原材料名 | 乌贼鱼(原阳山)65.49%, 小酌1[雪蟹, 青竹(乳:国内产), 高粱(中国产), 水蜜桃, 干芒果(国内产), 高秋葵, 香米油, 青阳高粱(越南产), 小酌, 混合干酱, 复合调味食品, L-谷氨酸钠(香味增强剂), 小酌1, 秋葵末, 小酌2, 干生姜, 复合调味食品, 胡椒高粱], 小酌2[混合干酱{精制水, 脱脂大豆(进口:印度,美国, 中国), 千日酵母(湖州产)}, 辣椒雪蟹, 水蜜桃, 梨(国内产), 羊排, 小酌, 苹果, 干生姜, 干芒果, 卡拉梅色素, 参鸡汤, 小酌, 参鸡粉末, 豆浆(大豆油), 胡椒高粱], 香米油, 煮熟参鸡高粱 |
| 250kcal | *1日营养成分 基准值的比率 |
|---|---|
| 钠 1590mg | 69% |
| 碳水化合物 29g | 11% |
| 糖 15g | -% |
| 脂肪 6g | 8% |
| 反式脂肪 0g | 0% |
| 饱和脂肪 1.05g | 1.05% |
| 胆固醇 320mg | 107% |
| 蛋白质 24g | 48% |
*1日营养成分基准值的比率(%)是以2,000kcal为基准,可能因个人的需要量而有所不同。
保管方法
冷冻保管
速冻最高的水产物HMR,专门制作米饭的企业。 是国内大型企业、百货商店的供应商,并出口到日本、美国、澳洲、泰国、香港等地。
